Nota estratégica: Esta auditoría es la tarea inicial recomendada antes de realizar inventarios o presupuestos. La calidad y el orden de los iconos revelan el nivel de cuidado y "limpieza" técnica de todo el sistema.
| Categoría | Punto de Control | Estado | Prioridad | Referencia / Notas |
|---|---|---|---|---|
| 🛠️ Técnica | Nomenclatura de Capas | ☐ | Crítica | Todas deben llamarse igual (ej. "vector") para mantener overrides de color. |
| 🛠️ Técnica | Outline a Fill | ☐ | Alta | Iconos contorneados (relleno) para evitar que se altere el grosor accidentalmente. |
| 🛠️ Técnica | Vectores Limpios | ☐ | Alta | Sin nodos saltados o trazados abiertos. |
| 🛠️ Técnica | Flatten (Cmd+E) | ☐ | Media | El icono debe ser una sola pieza vectorial siempre que sea posible. |
| 🎨 Estilo | Grosor de Trazo | ☐ | Crítica | Consistencia visual (Ej: Spotify 2px para 24px / 1.5px para 16px). |
| 🎨 Estilo | Safe Zones (Padding) | ☐ | Alta | Margen interno constante para evitar que el icono toque los bordes. |
| 🎨 Estilo | Esquinas y Remates | ☐ | Media | Coherencia en remates (Round vs Butt) y uniones de trazado. |
| 🎨 Estilo | Simplificación | ☐ | Media | Reducción de variantes innecesarias. |
| 🧹 Organización | Limpieza de Legacy | ☐ | Alta | Eliminar máscaras de recorte heredadas de Sketch. |
| 🧹 Organización | SEO Interno (Tags) | ☐ | Media | Añadir palabras clave en Settings > Description del componente icono, para que sean fáciles de encontrar. |
| 🧹 Organización | Iconos Huérfanos | ☐ | Alta | Detectar vectores usados en prod que no están en la librería oficial. |
Puedes consultar más sobre cómo aplicar este checklist en Guía práctica sobre Auditoría de iconos en un Design System